Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | 900 et 1800 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | Année d'utilisation complète |
Les marchés d'exportation: | Mondial | Haute efficacité: | - Oui, oui. |
Paquet de transport: | Contenant standard ou négociable | Spécification: | Pour passer commande |
Marque déposée: | Je suis dingbo. | Origine: | Shanghai, en Chine |
Hs code: | 847420000 | Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois |
Le type: | Broyeur à boulets | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur: | 30 kW | Vitesse de Rotationl: | 23-25r/min |
Application du projet: | Le mien. | Matériaux: | Fer et alliage |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle | Volume effectif (m3) | Charge maximale de la tige d'acier | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) |
φ900 × 1800 | 1 | 2.3 | 2 à 6 | 15 | 4.2 |
φ900 × 2100 | 1.1 | 2.5 | 2.2 à 6.6 | 18.5 | 4.9 |
φ1200 × 2400 | 2.4 | 5.4 | 4.8 à 14 | 30 | 8.7 |
φ1200 × 3000 | 3 | 6.8 | 6 à 18 | 37 | 13 |
φ1500 × 3000 | 4.8 | 11 | 9.6-29 | 75 | 15 |
φ1500 × 4500 | 7.1 | 16 | 14 à 43 | 110 | 16 |
φ1830 × 3000 | 7.1 | 16 | 14 à 43 | 130 | 28 |
φ1830 × 4500 | 10.6 | 24 | 21 à 64 | 155 | 32 |
φ2100 × 3000 | 9.4 | 21 | 19 à 56 | 155 | 42 |
φ2100 × 3600 | 11.3 | 25 | 23 à 68 | 180 | 44 |
φ2100 × 4000 | 12.6 | 28 | 25 à 76 | 210 | 50 |
φ2100 × 4500 | 14.1 | 32 | 28 à 85 | 245 | 52 |
φ2200 × 3600 | 12.5 | 28 | 25 à 75 | 210 | 52 |
φ2200 × 4500 | 15.6 | 35 | 31 à 94 | 245 | 54 |
φ2400 × 3600 | 15 | 34 | 30 à 90 | 280 | 60 |
φ 2400 × 4500 | 18.7 | 42 | 37 à 112 | 320 | 71 |
φ2700 × 3600 | 18.8 | 42 | 38 à 113 | 380 | 82 |
φ2700 × 4500 | 23.5 | 53 | 47 à 141 | 480 | 90 |
φ3200 × 4500 | 33.5 | 75 | 67-201 | 800 | 137 |
φ3600 × 4500 | 42.8 | 96 | 86 à 257 | 1120 | 200 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835