Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Série PYFB, série PY, série PYZ | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Service après-vente: | 1 an |
Objet minier: | Excavateurs de minerai métallique et non métallique | Approvisionnement de pièces de rechange: | Toute la vie |
Les marchés d'exportation: | Mondial | Surface finie: | Processus de fil |
Paquet de transport: | Conteneur standard | Spécification: | International |
Marque déposée: | Machinerie Dingbo | Origine: | Shanghai, en Chine |
Hs code: | 84742090 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Le type: | Perceuse | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Application du projet: | Construction | Matériaux: | Calcaire |
Taille de la sortie: | 150-300mm | Taille de l'entrée: | 250 × 1300 mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
A:PYFBCécraser à cône | ||||||||
spécifications | modèle | Cavité type | Diamètre d'une couche cassée le cône ((mm) | Adjuster - Je vous en prie gamme de décharge port ((mm) | La taille de la ouverture bord de la le bord d'ouverture est Je vous recommande terminé(mm) | Nombre maximal l'alimentation taille ((mm) | Procédures chantez puissance (t/h)) | puissance (kw) |
Φ600 | Le numéro de série est le numéro PYFB-0607. | BX | 600 | 6 à 38 | 72 | 61 | 16 à 54 | 22 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BC | 9 à 38 | 109 | 93 | 18 à 68 ans | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BTC | 13 à 38 | 109 | 93 | 23 à 72 | |||
Φ900 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | BX | 900 | 9 à 22 | 102 | 85 | 45 à 91 | 8 à 75 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BC | 13 à 38 | 175 | 150 | 59 à 163 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | BTC | 25 à 38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | DX | 3 à 13 | 41 | 35 | 27 à 90 | |||
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le PYFB-0906. | DZ | 3 à 16 | 76 | 65 | 27 à 100 | |||
Le numéro de série est le numéro de série B. | DC | 6 à 19 | 102 | 85 | 59 à 129 | |||
Φ1300 | Le numéro de série est le PYFB-1313 | BX | 1295 | 13 à 31 | 137 | 115 | 109 à 181 | 8 à 160 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | BZ | 16 à 38 | 210 | 178 | 13 à 233 | |||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | BC | 19 à 51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | BTC | 25 à 51 | 259 | 220 | 236 à 358 | |||
Le code de conduite est le PYFD-1306. | DX | 3 à 16 | 64 | 54 | 36 à 163 | |||
Le code de l'équipage est le PYFD-1308. | DZ | 6 à 16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
Le numéro de série PYFD-1310 | DC | 8 à 25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
Le code de conduite est le PYFD-1313 | DTC | 16 à 25 | 133 | 113 | 209 à 236 | |||
Φ1600 | Le numéro de série est le PYFB-1620. | BX | 1676 | 16 à 38 | 209 | 178 | 181-327 | 8 à 250 |
Le numéro de série est le PYFB-1624 | BZ | 22 à 51 | 241 | 205 | 258 à 287 | |||
Le code de référence est le PYFB-1626. | BC | 25 à 64 ans | 269 | 228 | 299 à 635 | |||
Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-après: | BTC | 38 à 64 | 368 | 313 | 431 à 630 | |||
Le numéro de série PYFD-1607 | DX | 5 à 13 | 70 | 60 | 90 à 209 | |||
Le numéro de série PYFD-1608 | DZ | 6 à 19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
Le code de conduite est le PYFD-1613 | DC | 10 à 25 | 133 | 113 | 190 à 336 | |||
Le numéro de série PYFD-1614 | DTC | 13 à 25 | 152 | 129 | 253 à 336 | |||
Φ2100 | Les produits de base sont les suivants: | BX | 2134 | 19 à 38 | 278 | 236 | 544 à 1044 | 400 |
Les produits de base sont les suivants: | BZ | 25 à 51 | 334 | 284 | 862 à 1424 | |||
Le numéro de série est le PYFB-2136. | BC | 31 à 64 | 369 | 314 | 1125 à 1814 | |||
Le code de conduite est le PYFB-2146. | BTC | 38 à 64 | 460 | 391 | 1252 à 1941 | |||
Le numéro de série | DX | 5 à 16 | 105 | 89 | 218 à 1863 | |||
Le nombre d'heures de travail | DZ | 10 à 19 | 133 | 113 | 404 à 580 | |||
Le numéro de série PYFD-2117 | DC | 13 à 25 | 178 | 151 | 517 à 680 | |||
Le numéro de série | DTC | 16 à 25 | 203 | 172 | 580 à 744 | |||
B:PYCone concasseur | ||||||||
Modèle | Type de cavité | Nourrissage ouverture Taille (en mm) | Décharge Je suis en train d'aller ening Taille (en mm) | Je suis désolé. Nourrissage Taille (en mm) | Le capuchon ville (t/h) | Poids (t) | Puissance (kw) | Eccen Tricotation Vitesse (r/min) |
PY600 | B. Pour | 75 | 12 à 25 | 65 | 12 à 25 | 5 | 30 | 356 |
D | 40 | 2 à 13 | 35 | 5 à 23 | 5.1 | 356 | ||
PY900 | B. Pour | 135 | 15 à 50 | 115 | 50 à 90 | 11.2 | 55 | 333 |
Z | 70 | 5 à 20 | 60 | 20 à 65 | 11.2 | 333 | ||
D | 50 | 3 à 13 | 50 | 15 à 50 | 11.3 | 333 | ||
PY1200 | B. Pour | 170 | 20 à 50 | 145 | 110 à 168 | 24.7 | 110 | 300 |
Z | 115 | 8 à 25 | 100 | 42 à 135 | 25 | 300 | ||
D | 60 | 3 à 13 | 50 | 18 à 105 | 25.6 | 300 | ||
PY1750 | B. Pour | 250 | 25 à 50 | 215 | 280 à 480 | 50.3 | 160 | 245 |
Z | 215 | 10 à 30 | 185 | 115 à 320 | 50.3 | 245 | ||
D | 100 | 5 à 15 | 85 | 75 à 230 | 50.2 | 245 | ||
PY2200 | B. Pour | 350 | 30 à 60 | 300 | 590 à 1000 | 80 | 260/280 | 220 |
Z | 275 | 10 à 30 | 230 | 200 à 580 | 80 | 220 | ||
D | 130 | 5 à 15 | 100 | 120 à 370 | 81.4 | 220 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835