Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | HPT300 | Taille de l'entrée: | 750 × 1060 mm |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Couleur: | Comme les clients exigent |
Taille de l'unité: | Petit, Midium, grand | Installation: | Installation initiale gratuite au pays et à l'étranger |
Service après-vente: | Maintenance et remplacement pendant un an | Paquet de transport: | Conteneur standard |
Spécification: | Norme d'entreprise | Marque déposée: | Machinerie Dingbo |
Origine: | Changhaï Chine | Hs code: | 8474209000 |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles par mois | Le type: | Concasseur à cône |
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Puissance du moteur: | 37 kW |
Application du projet: | Autoroute | Matériaux: | Calcaire |
Taille de la sortie: | 18-48mm | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
spécifique ation | modèle | Type de cavité | Diamètre du cône brisé (mm) | Plage de réglage de l'orifice de décharge (mm) | La taille du bord d'ouverture du bord d'ouverture est recommandée (mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Puissance de traitement (t/h) | puissance (kw) |
Φ600 | PYFB-0607 | BX | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 |
PYFB-0609 | avant JC | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | |||
PYFB-0610 | Bitcoin | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | |||
Φ900 | PYFB-0910 | BX | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 8-75 |
PYFB-0917 | avant JC | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
PYFB-0918 | Bitcoin | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
PYFB-0904 | DX | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | |||
PYFB-0906 | DZ | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
PYFB-0907 | DC | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||
Φ1300 | PYFB-1313 | BX | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 8-160 |
PYFB-1321 | BZ | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
PYFB-1324 | avant JC | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
PYFB-1325 | Bitcoin | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
PYFD-1306 | DX | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | |||
PYFD-1308 | DZ | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
PYFD-1310 | DC | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
PYFD-1313 | DTC | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||
Φ1600 | PYFB-1620 | BX | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 8-250 |
PYFB-1624 | BZ | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
PYFB-1626 | avant JC | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||
PYFB-1636 | Bitcoin | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||
PYFD-1607 | DX | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | |||
PYFD-1608 | DZ | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
PYFD-1613 | DC | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||
PYFD-1614 | DTC | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | |||
Φ2100 | PYFB-2127 | BX | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 |
PYFB-2133 | BZ | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||
PYFB-2136 | avant JC | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
PYFB-2146 | Bitcoin | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
PYFD-2110 | DX | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | |||
PYFD-2113 | DZ | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||
PYFD-2117 | DC | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||
PYFD-2120 | DTC | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835