Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le PF-1007 | Taille de l'entrée: | 250 × 400 mm |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Garantie: | une année |
Efficacité: | Très haut | Couleur: | Blanc, gris et autres |
Pays d'exportation: | Plus de 30 ans | La vie: | Longue |
Le poids: | 7 à 30 tonnes | Marque de moteur: | Les produits |
Qualité: | C' est bon! | Vie de service: | Longue |
Paquet de transport: | Conteneur standard | Spécification: | CE, ISO |
Marque déposée: | Shanghaï Dingbo | Origine: | Shanghai, en Chine |
Hs code: | 8474209000 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Le type: | Broyeur à percussion | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur: | 55 kW | Application du projet: | Le mien. |
Matériaux: | Calcaire | Taille de la sortie: | 40-100mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Le type | Des spécifications. | Nourrissage Ouverture Taille (en mm) | Je suis désolé. Nourrissage Taille (mm) | Capacité (t/h) | Moteur Le pouvoir (kW) | Poids (t) | Dimension globale (mm) |
Le numéro PF1007 | 1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 35 à 50 | 55 | 7 | 2400 × 1560 × 2660 |
Le PF1010 | 1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50 à 90 | 75 | 11 | 2532×1985×2196 |
Le PF1210 | 1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 80 à 130 | 110 | 14 | 2638 × 2037 × 2713 |
Le PF1214 | 1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 90 à 180 | 132 | 19 | 2580 × 2400 × 2810 |
Le PF1315 | 1320 × 1500 | 860 × 1520 | 350 | 160 à 250 | 200 | 24 | 2840 × 2748 × 2556 |
Le PF1320 | 1320 × 2000 | 860×2030 | 500 | 250 à 350 | 300 | 30 | 2900 × 3200 × 3250 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835