|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Taille de l'entrée: | 400 fois 1200 mm |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Garantie: | une année |
| Couleur: | Pour le calcul de la valeur | Capacité: | variés |
| Les marchés d'exportation: | Mondial | Paquet de transport: | Emballage standard |
| Spécification: | Norme industrielle | Marque déposée: | Machinerie Dingbo |
| Origine: | Chine | Hs code: | 84742090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par an | Le type: | Concasseur à marteaux |
| Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Puissance du moteur: | 75 kW |
| Application du projet: | Construction | Matériaux: | Calcaire |
| Taille de la sortie: | 0-5MM | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Modèle | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans le produit. |
| Diamètre du rotor (mm) | 750 | 900 | 1150 |
| Longueur du rotor (mm) | 800 | 1200 | 1500 |
| Velocité du rotor (r/min) | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 550 à 800 |
| Taille de l'entrée (mm) | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
| Taille maximale de l'alimentation (mm) | < 50 | < 50 | < 100 |
| Taille de sortie (mm) | 0 à 3 | 0 à 3 | 0 à 8 |
| Capacité (t/h) | 10 à 30 | 30 à 60 | 60 à 100 |
| Puissance (KW) | 75 | 90 | 132 |
| Dimension totale (mm) | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835