Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Les produits de la catégorie 1 | Pièces de port: | Fournit selon la demande, tels que rouleaux, anneaux |
---|---|---|---|
Type de transmission: | Les produits de base | Ligne de production automatique: | Complet |
Production flexible: | Fabrication agile | Rythme: | Chaîne de production d'écoulement |
Portée de production: | Ligne de production de pièces | Paquet de transport: | Contenant standard, négociable |
Spécification: | International | Marque déposée: | Machinerie Dingbo |
Origine: | Changhaï Chine | Hs code: | 8474209000 |
Capacité d'approvisionnement: | 5 à 30 ensembles par mois | Condition: | Nouveau |
Automatisation: | Non automation | Couleur: | Comme les clients exigent |
Taille de l'unité: | Petite, moyenne, grande, Xl | Installation: | Installation initiale gratuite au pays et à l'étranger |
Service après-vente: | Maintenance et remplacement pendant un an | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle | Les produits de la catégorie 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Le produit doit être présenté dans le produit. |
Diamètre du rotor / mm | 750 | 900 | 1150 |
Longueur du rotor/mm | 800 | 1200 | 1500 |
Vitesse du rotor: r/min | 800 à 1000 | 800 à 1000 | 550 à 800 |
Taille de la tête d'alimentation en mm | 320 × 930 | 400 × 1200 | 500 × 1500 |
Taille maximale de l'alimentation/mm | > 50 | > 50 | > 100 |
Finesse/mm | 0 à 3 | 0 à 3 | 0 à 8 |
Traitement | 10 à 30 | 30 à 60 | 60 à 100 |
Puissance du moteur/Kw | 55 à 75 | 75 à 90 | 110 à 132 |
Le nombre de marteaux | 18 | 32 | 32 |
Dimensions L*W*H/mm | 2310*1665*1610 | 2840*2100*2020 | 3720*2650*2540 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835