Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | PE600*900 | Taille de l'entrée: | 900*600mm |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 année |
Service après-vente: | 1 année | Nom du produit: | Crusher à mâchoires en PE |
Service après-vente: | Problèmes dans les 48 heures | Qualité: | Technologie de pointe |
La classification de machines: | Machine de broyeur de mâchoire | Couleur: | N'importe |
Installation: | Sous des conseils techniques | Capacité: | 90 à 180 tph |
Paquet de transport: | Norme industrielle | Spécification: | Pour les appareils électroniques |
Marque déposée: | Machinerie Dingbo | Origine: | Shanghai, en Chine |
Hs code: | 8474209000 | Capacité d'approvisionnement: | 90 à 180 tph |
Le type: | Broyeur de mâchoire | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur: | 55-75kw | Application du projet: | Construction |
Matériaux: | Calcaire | Taille de la sortie: | 65 à 140 mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
1.Ratio de concassage élevé, taille de particules uniforme
Modèle | Taille de l'aliment | Taille de l'ouverture d'alimentation (mm) | Max.Alimentation Taille (en mm) | Plage de réglage de l'ouverture de décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Dimension totale (mm) |
PE-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 20 à 80 | 5 à 20 | 15 | 1430 × 1315 × 1296 | |
PE-400 × 600 | 600 × 400 | 350 | 40 à 100 | 15 à 65 | 30 | 1700 × 1732 × 1653 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 500 × 750 | 425 | 50 à 100 | 45 à 110 | 55 | 2035 × 1921 × 2000 | |
Pour les appareils de traitement des eaux usées | 900 × 600 | 480 | 65 à 140 | 90 à 180 | 55 à 75 | 2290 × 2206 × 2370 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 1060 × 750 | 630 | 80 à 160 | 110 à 320 | 110 | 2655 × 2302 × 3110 | |
Pour les appareils à commande numérique | 900 × 1200 | 750 | 100 à 200 | 200 à 400 | 132 | 3380 × 2870 × 3330 | |
Pour les appareils à moteur à combustion | 1000 × 1200 | 850 | 195 à 260 | 220 à 450 | 160 | 3480 × 3876 × 3330 | |
Pour les appareils de traitement de l'air | 1200 × 1500 | 1020 | 150 à 300 | 400 à 800 | 180 à 220 | 4200 × 3750 × 3820 | |
PEX-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10 à 40 | 1 à 5 | 5.5 | 875 × 758 × 850 | |
Pour les appareils de traitement des déchets | 150×750 | 125 | 18 à 48 ans | 5 à 16 | 15 | 1200 × 1500 × 1200 | |
PEX-250 × 400 | 400 × 250 | 210 | 25 à 80 | 15 à 30 | 22 à 30 | 1667 × 1545 × 1020 | |
PEX-250 × 1000 | 1000 × 250 | 210 | 25 à 60 | 16 à 50 | 30 à 37 | 1530 × 1992 × 1380 | |
Pour les appareils à combustion | 1200 × 250 | 210 | 25 à 60 | 20 à 60 | 37 | 1900 × 2192 × 1430 | |
PEX-300 × 1300 | 1300 × 300 | 250 | 25 à 105 | 20 à 90 | 75 | 2720 × 1950 × 1600 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835