Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Taille de l'entrée: | 250*1000 mm |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
Service après-vente: | 1 an | Capacité ((T/H): | 15 à 50 tonnes par heure |
Test&installation: | Ingénieur professionnel Assigned | Détails de la livraison: | 30 jours |
Période de garantie: | 1 année | Les marchés d'exportation: | Mondial |
Nom du produit: | Crusher à mâchoires de la série Pew Euro | Service après-vente: | Problèmes dans les 48 heures |
Qualité: | Technologie de pointe | Approvisionnement de pièces de rechange: | Perpétuel fournissez |
Max Feeding Size: | 220 mm | La classification de machines: | Machine de broyeur de mâchoire |
Couleur: | N'importe | Installation: | Sous des conseils techniques |
Paquet de transport: | L'emballage normal dans des boîtes en bois | Spécification: | Norme d'entreprise |
Marque déposée: | Machinerie Dingbo | Origine: | Changhaï Chine |
Hs code: | 8474209000 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/année |
Le type: | Broyeur de mâchoire | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur: | 30 kW | Application du projet: | Le mien. |
Matériaux: | Pierre, minerai, sable | Taille de la sortie: | 20-40mm |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Broyeur à mâchoires PEW
Modèle | L'ouverture de l'alimentation ((mm) | Maximale de l'alimentation (mm) | Ouverture de décharge ((mm) | Capacité (t/h) | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Puissance (kw) | Dimension totale (mm) |
Le nombre d'étoiles | 250 × 1000 | 220 | 20 à 40 | 15 à 50 | 330 | 30 | Le coefficient d'erreur est le suivant: |
Le nombre d'étoiles | 250×1200 | 220 | 20 à 40 | 20 à 50 | 330 | 37 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. |
Le nombre d'étoiles | 400 × 600 | 350 | 35 à 85 | 15 à 70 | 250 | 37 | 1920 × 1460 × 1840 |
Le PEW760 | 760 × 1100 | 640 | 75 à 200 | 150 à 350 | 270 | 110 | 2600 × 2500 × 2200 |
Le PEW860 | 860 × 1100 | 720 | 100 à 225 | 200 à 500 | 240 | 132 | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. |
Le PEW1100 | Le nombre d'étoiles | 930 | 150 à 275 | 300 à 650 | 210 | 185 | 4140 × 2660 × 3560 |
Répartition du marché
Service après-vente
* Envoyez les ingénieurs pour guider l'installation.
* Installer et régler l'équipement pour les clients.
*Former l'opérateur pour les clients.
*Nous fournissons également le service technique pour nos clients après l'installation.
Présentation de l'entreprise
fabricant de machines de concassage et de meulage Shanghai dingbo a toujours été engagé dans la fabrication d'équipements de concassage minier, d'équipements de fabrication de sable et d'équipements de meulage industriel.Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835