Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | PE1200*1500 | Application du projet: | Le mien. |
---|---|---|---|
Matériaux: | Pierre, minerai, sable | Taille de la sortie: | 150-300mm |
Taille de l'entrée: | 1500*1200 mm | Condition: | Nouveau |
Garantie: | 1 an | Service après-vente: | 1 an |
Capacité ((T/H): | 400 à 800 tph | Test&installation: | Ingénieur professionnel Assigned |
Détails de la livraison: | 30 jours | Période de garantie: | 1 année |
Les marchés d'exportation: | Mondial | Nom du produit: | Broyeur de mâchoire |
Paquet de transport: | L'emballage normal dans des boîtes en bois | Spécification: | Norme d'entreprise |
Marque déposée: | Machinerie Dingbo | Origine: | Changhaï Chine |
Hs code: | 8474209000 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/année |
Taille du colis: | 420.00cm * 375.00cm * 382.00cm | Poids brut du colis: | 100900.000kg |
Temps de réalisation: | 30 jours (1 à 1 séries) À négocier (> 1 jeu) | Le type: | Broyeur de mâchoire |
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Puissance du moteur: | 180 à 220 kW |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Cruseuseuse à mâchoires en PE
Modèle | Taille de l'ouverture de l'alimentation(mm) | Taille maximale(mm) | Taille de sortie réglable(mm) | Capacité(t/h) | Puissance du moteur(kW) | Dimension globale(mm) | Le poids(t) | |
PE250*400 | 400*250 | 210 | 20 à 80 | 5 à 20 | 15 | 1450*1315*1296 | 2.8 | |
PE400*600 | 600*400 | 350 | 40 à 100 | 15 à 65 | 30 | 1700*1732*1653 | 6.2 | |
PE500*750 | 750*500 | 425 | 50 à 100 | 45 à 110 | 55 | 2035*1912*2000 | 11 | |
PE600*900 | 900*600 | 500 | 65 à 140 | 90 à 180 | 55 à 75 | 2290*2206*2370 | 16 | |
PE750*1060 | 1060*750 | 630 | 80 à 160 | 110 à 320 | 110 | 2655*2302*3110 | 29 | |
Le PE900*1200 | 1200*900 | 750 | 100 à 200 | 200 à 400 | 132 | 3380*2870*3330 | 545 | |
PE1200*1500 | 1500*1200 | 1020 | 150 à 300 | 400 à 800 | 180 à 220 | 4200*3750*3820 | 100.9 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835