Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Série de PE | Résistance à la compression (pour le concassage): | > 300 MPA |
---|---|---|---|
Degré de concassage: | Broyeur brut | Surface finie: | Processus de surface extérieure |
Condition: | Nouveau | Couleur: | Gris de fer |
Taille de particule finie: | 5 mm à 20 mm | Capacité: | 3 t/H à 30 t/H |
Objet: | Métal | Caractéristiques: | Des pinces réglables |
Matériau du coupeur: | Acier à grande vitesse | Principe: | Abattage fixe |
Paquet de transport: | Conteneur standard | Spécification: | Norme d'entreprise |
Marque déposée: | Machinerie Dingbo | Origine: | Changhaï Chine |
Hs code: | 8474209000 | Capacité d'approvisionnement: | 100t/h |
Service après-vente: | 1 an | Garantie: | une année |
Le type: | Broyeur de mâchoire | Application du projet: | Machines et matériel, produit chimique, construction, industrie minérale, industrie en pierre |
Conduire: | électrique | Style de concassage: | Meulage et impact |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Crusher à mâchoires | ||||||
Modèle | Entrée d'alimentation taille ((mm) | Portée maximale taille ((mm) | Capacité (t/h) | électrique puissance (kw) | Taille globale LxWxH ((mm) | Poids (t) |
PE150 × 250 | 150 x 250 | 125 | 1 à 5 | 5.5 | 875 x 758 x 850 | 0.81 |
PE250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 5 à 20 | 15 | 1450 x 1315 x 1296 | 2.8 |
PE400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 25 à 65 ans | 30 | 1565 x 1732 x 1586 | 6.5 |
PE500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 45 à 80 | 55 | 1892 × 2054 × 1853 | 10.1 |
PE600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 70 à 150 | 55 à 75 | 2520 × 1840 × 2303 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 130 à 260 | 110 | 2620 × 2302 × 3110 | 28 |
PE900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 220 à 500 | 110 à 132 | 3789 × 2826 × 3025 | 50 |
PE1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 250 à 700 | 132 | 3889 × 2826 × 3025 | 57 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 1200 × 1500 | 1020 | 400 à 1000 | 160 à 220 | 4200 × 3750 × 3820 | 100.9 |
Pour les appareils à combustion | 150x750 | 125 | 5 à 16 | 15 | Pour les appareils électroniques | 3.8 |
Pour les appareils à combustion | 250x750 | 210 | 15 à 30 | 30 | 1667 x 1545 x 1250 | 5.6 |
Pour les appareils de traitement de l'air | 250 x 1000 | 210 | 20 à 50 | 30 | 1530x1992x1380 | 7 |
Pour les appareils de traitement de l'air | 250x1200 | 210 | 25 à 60 | 37 | 1900x2190x1430 | 8 |
Pour les appareils de traitement de l'air | 300x1300 | 250 | 30 à 105 | 55 à 75 | Pour les appareils à commande numérique | 11 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | 250 x 1000 | 220 | 15 à 50 | 37 | Le nombre de fois où il est utilisé | 6.8 |
Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | 250x1200 | 220 | 20 à 60 | 37 | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: | 7.8 |
Le nombre total de pièces de rechange | 400 x 600 | 350 | 15 à 70 | 37 | Pour les appareils électroniques | 8 |
Le PEW760 | 760x1100 | 620 | 150 à 350 | 110 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 27 |
Le PEW860 | 860x1100 | 720 | 200 à 500 | 132 | Pour les appareils à commande numérique | 32 |
Personne à contacter: Ms. Hu
Téléphone: 17621148835